Quadro de Medalhas Olímpico (1896-1996)

Colocação País Ouro Prata  Bronze  Total
Estados Unidos 823 630 548 2001
URSS 395 319 296 1010
Grã Bretanha 169 224 226 619
França 160 174 189 523
Itália 159 129 141 429
Alemanha Oriental 153 129 127 409
Alemanha 149 174 179 502
Hungria 140 124 152 416
Suécia 134 150 167 451
10° Finlândia 98 79 112 289
11° Japão 93 89 98 280
12° Austrália 85 81 116 282
13° Romênia 63 77 99 239
14° Alemanha Ocidental 56 67 81 204
15° China 52 63 49 164
16° Polônia 50 67 110 227
17° Holanda 49 57 78 184
18° Tchecoslováquia 49 49 45 143
19° Canadá 48 77 90 215
20° CEI (1) 45 38 29 112
21° Cuba 45 33 32 110
22° Bulgária 43 76 63 182
23° Suíça 41 62 56 159
24° Noruega 41 41 38 120
25° Coréia do Sul 38 42 46 126
26° Dinamarca 35 58 56 149
27° Bélgica 35 48 46 129
28° Turquia 30 16 13 59
29° Nova Zelândia 29 12 27 68
30° Iugoslávia 27 30 30 87
31° Rússia 27 25 18 70
32° Espanha 22 26 17 65
33° Grécia 20 29 31 80
34° África do Sul 19 18 21 58
35° Áustria 15 28 32 75
36° Quênia 14 17 16 47
37° Argentina 13 21 16 50
38° Brasil 12 13 29 54
39° México 9 13 19 41
40° Ucrânia 9 2 12 23
41° Coréia do Norte 8 6 12 26
42° Irlanda 8 5 6 19
43° Índia 8 3 4 15
44° Etiópia 8 1 7 16
45° Estônia 7 6 10 23
46° Egito 6 5 5 16
47° Jamaica 5 16 9 30
48° Irã 5 13 18 36
49° República Tcheca 4 3 4 11
50° Marrocos 4 2 5 11
51° Portugal 3 4 8 15
52° Casaquistão 3 4 4 11
53° Indonésia 3 4 3 10
54° Paquistão 3 3 4 10
55° Argélia 3 0 4 7
56° Nigéria 2 5 7 14
57° Australásia (2) 2 4 5 11
58° Uruguai 2 1 6 9
59° Luxemburgo 2 1 0 3
60° Bielo-Rússia 1 6 8 15
61° Uganda 1 3 2 6
62° Peru 1 3 0 4
63° Trinidad-Tobago 1 2 6 9
64° Venezuela 1 2 5 8
65° Tunísia 1 2 3 6
66° Croácia 1 2 2 5
67° Tailândia 1 1 4 6
68° Bahamas 1 1 2 4
69° Eslováquia 1 1 1 3
70° Armênia 1 1 0 2
70° Costa Rica 1 1 0 2
70° Síria 1 1 0 2
73° Lituânia 1 0 2 3
74° Suriname 1 0 1 2
75° Burundi 1 0 0 1
75° Equador 1 0 0 1
75° Hong Kong 1 0 0 1
75° Zimbábue 1 0 0 1
79° Chile 0 6 2 8
80° Mongólia 0 5 9 14
81° Letônia 0 5 2 7
82° Namíbia 0 4 0 4
83° Taiwan 0 3 2 5
84° Filipinas 0 2 7 9
85° Colômbia 0 2 4 6
86° Líbano 0 2 2 4
86° Eslovênia 0 2 2 4
88° Tanzânia 0 2 0 2
89° Porto Rico 0 1 5 6
90° Boêmia 0 1 4 5
91° Gana 0 1 3 4
92° Israel 0 1 2 3
92° Malásia 0 1 2 3
92° Participantes Olímpicos Independentes (3) 0 1 2 3
95° Camarões 0 1 1 2
95° Haiti 0 1 1 2
95° Islândia 0 1 1 2
95° Moldávia 0 1 1 2
95° Usbequistão 0 1 1 2
95° República Árabe Unificada (4) 0 1 1 2
95° Zâmbia 0 1 1 2
102° Antilhas Holandesas 0 1 0 1
102° Azerbaijão 0 1 0 1
102° Ceilão (Sri Lanka) 0 1 0 1
102° Costa do Marfim 0 1 0 1
102° Ilhas Virgens 0 1 0 1
102° Senegal 0 1 0 1
102° Singapura 0 1 0 1
102° Tonga 0 1 0 1
110° Antilhas (5) 0 0 2 2
110° Georgia 0 0 2 2
110° Panamá 0 0 2 2
113° Bermudas 0 0 1 1
113° Djibuti 0 0 1 1
113° Guiana 0 0 1 1
113° Iraque 0 0 1 1
113° Moçambique 0 0 1 1
113° Níger 0 0 1 1
113° Qatar 0 0 1 1
113° República Dominicana 0 0 1 1
Total 3599 3573 3776 10948
Observação:
(1) Comunidade dos Estados Independentes em 1992
(2) Austrália e Nova Zelândia em 1908 e 1912
(3) Esportistas Iugoslavos em 1992
(4) Síria e Egito em 1960, 1964 e 1968
(5) Barbados, Jamaica e Trinidad em 1960