"BR-101: caminho para o desenvolvimento do Brasil, caminho para a vida, salve-me" (Patrulheiro Jander Antônio, da Polícia Rodoviária Federal de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis) |
Os números do primeiro semestre de 2001 | |||
Dia da semana | Acidentes | Feridos | Mortos |
Domingo | 232 | 157 | 9 |
Segunda | 247 | 130 | 9 |
Terça | 255 | 98 | 5 |
Quarta | 243 | 131 | 8 |
Quinta | 241 | 111 | 7 |
Sexta | 267 | 150 | 9 |
Sábado | 271 | 170 | 16 |
Total | 1756 | 947 | 63 |
O perfil dos acidentes | |
As causas | Participação nos acidentes (%) |
Animais na pista | 1,88 |
Colisão traseira | 22,21 |
Cruzar pista sem respeitar preferencial | 22,55 |
Defeito mecânico | 1,54 |
Ultrapassagem forçada | 4,33 |
Dormir ao volante | 2,79 |
Outros não especificados | 9,00 |
Pedestre cruzando pista | 5,64 |
Perda do controle | 28,87 |
Excesso de velocidade | 0,06 |
Defeito na pista | 0,80 |
Dirigir embriagado | 0,34 |
Horário do dia | Acidentes |
0h às 6h | 240 |
6h às 12h | 401 |
12h às 18h | 561 |
18h às 24h | 554 |
Condições do tempo | Acidentes |
Bom | 1072 |
Chuvoso | 556 |
Nublado | 128 |
Veículos envolvidos | Participação nos acidentes (%) |
Veículos de passeio | 59,55 |
Caminhão | 14,09 |
Moto | 7,32 |
Camionete | 6,86 |
Reboque | 4,78 |
Bicicleta | 3,30 |
Ônibus | 2,86 |
Outros | 1,48 |
<<<Voltar |