| "Que
seja o mais rápido possível, antes que seja tarde" (Governador de Santa Catarina Esperidião Amin) |
| Os números do primeiro semestre de 2000 | |||
| Dia da semana | Acidentes | Feridos | Mortos |
| Domingo | 264 | 152 | 20 |
| Segunda | 278 | 139 | 18 |
| Terça | 273 | 99 | 9 |
| Quarta | 233 | 102 | 10 |
| Quinta | 228 | 96 | 8 |
| Sexta | 331 | 147 | 13 |
| Sábado | 310 | 176 | 12 |
| Total | 1917 | 911 | 90 |
| O perfil dos acidentes | |
| As causas | Participação nos acidentes (%) |
| Animais na pista | 1,62 |
| Colisão traseira | 22,85 |
| Cruzar pista sem respeitar preferencial | 26,40 |
| Defeito mecânico | 0,57 |
| Ultrapassagem forçada | 5,01 |
| Dormir ao volante | 1,46 |
| Outros não especificados | 12,68 |
| Pedestre cruzando pista | 5,22 |
| Perda do controle | 19,77 |
| Contramão | 4,12 |
| Defeito na pista | 0,31 |
| Horário do dia | Acidentes |
| 0h às 6h | 236 |
| 6h às 12h | 513 |
| 12h às 18h | 603 |
| 18h às 24h | 565 |
| Condições do tempo | Acidentes |
| Bom | 1456 |
| Chuvoso | 356 |
| Nublado | 105 |
| Veículos envolvidos | Participação nos acidentes (%) |
| Veículos de passeio | 59,06 |
| Caminhão | 16,58 |
| Moto | 7,58 |
| Camionete | 5,80 |
| Reboque | 4,52 |
| Bicicleta | 2,74 |
| Ônibus | 2,65 |
| Outros | 1,08 |
| <<<Voltar | |