|
"A duplicação dará novo impulso ao turismo da região sul. Todos ganham com a maior segurança que a obra proporcionará aos motoristas que trafegam na BR-101" (Adílcio Cadorin (PDT), prefeito de Laguna) |
| Os números do primeiro semestre de 1999 | |||
| Dia da semana | Acidentes | Feridos | Mortos |
| Domingo | 338 | 176 | 16 |
| Segunda | 265 | 118 | 3 |
| Terça | 298 | 102 | 6 |
| Quarta | 277 | 151 | 3 |
| Quinta | 286 | 101 | 15 |
| Sexta | 341 | 139 | 8 |
| Sábado | 333 | 171 | 16 |
| Total | 2138 | 958 | 67 |
| O perfil dos acidentes | |
| As causas | Participação nos acidentes (%) |
| Animais na pista | 0,80 |
| Colisão traseira | 24,79 |
| Cruzar pista sem respeitar preferencial | 26,29 |
| Defeito mecânico | 0,51 |
| Ultrapassagem forçada | 6,41 |
| Dormir ao volante | 4,91 |
| Outros não especificados | 12,30 |
| Pedestre cruzando pista | 5,47 |
| Perda do controle | 16,70 |
| Contramão | 1,45 |
| Dirigir embriagado | 0,05 |
| Defeito na pista | 0,33 |
| Horário do dia | Acidentes |
| 0h às 6h | 246 |
| 6h às 12h | 587 |
| 12h às 18h | 707 |
| 18h às 24h | 598 |
| Condições do tempo | Acidentes |
| Bom | 1454 |
| Chuvoso | 467 |
| Nublado | 217 |
| Veículos envolvidos | Participação nos acidentes (%) |
| Veículos de passeio | 58,03 |
| Caminhão | 19,76 |
| Camionete | 5,79 |
| Moto | 5,76 |
| Reboque | 4,92 |
| Ônibus | 2,86 |
| Bicicleta | 1,99 |
| Outros | 0,89 |
| <<<Voltar | |