"Duplicar a BR é multiplicar a vida. Vamos aumentar para reduzir; valorize a vida, duplique a BR-101. Salvem nossas vidas, duplique a BR" (Tenente Célio José Medeiros, do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Florianópolis) |
Os números do primeiro semestre de 1998 | |||
Dia da semana | Acidentes | Feridos | Mortos |
Domingo | 348 | 197 | 11 |
Segunda | 290 | 121 | 7 |
Terça | 283 | 71 | 11 |
Quarta | 282 | 97 | 11 |
Quinta | 324 | 115 | 6 |
Sexta | 396 | 124 | 8 |
Sábado | 374 | 169 | 15 |
Total | 2297 | 894 | 69 |
O perfil dos acidentes | |
As causas | Participação nos acidentes (%) |
Animais na pista | 0,96 |
Colisão traseira | 31,65 |
Cruzar pista sem respeitar preferencial | 27,73 |
Defeito mecânico | 0,78 |
Ultrapassagem forçada | 6,84 |
Dormir ao volante | 7,40 |
Outros não especificados | 8,49 |
Pedestre cruzando pista | 3,40 |
Perda do controle | 12,54 |
Contramão | 0,04 |
Dirigir embriagado | 0,04 |
Defeito na pista | 0,17 |
Horário do dia | Acidentes |
0h às 6h | 251 |
6h às 12h | 663 |
12h às 18h | 749 |
18h às 24h | 634 |
Condições do tempo | Acidentes |
Bom | 1573 |
Chuvoso | 495 |
Nublado | 229 |
Veículos envolvidos | Participação nos acidentes (%) |
Veículos de passeio | 57,99 |
Caminhão | 21,34 |
Camionete | 5,31 |
Reboque | 4,97 |
Moto | 5,28 |
Ônibus | 2,09 |
Bicicleta | 1,80 |
Outros | 1,22 |
<<<Voltar |