"Que a duplicação do trecho sul da BR-101 seja de qualidade duplicada em relação ao trecho norte" (Patrulheiro Marco Antônio Mahl, da Polícia Rodoviária Federal de Tubarão) |
Os números do primeiro semestre de 1997 | |||
Dia da semana | Acidentes | Feridos | Mortos |
Domingo | 340 | 223 | 21 |
Segunda | 306 | 146 | 16 |
Terça | 249 | 111 | 4 |
Quarta | 328 | 149 | 17 |
Quinta | 342 | 167 | 17 |
Sexta | 369 | 133 | 13 |
Sábado | 375 | 243 | 21 |
Total | 2309 | 1120 | 109 |
O perfil dos acidentes | |
As causas | Participação nos acidentes (%) |
Animais na pista | 1,08 |
Colisão traseira | 34,13 |
Cruzar pista sem respeitar preferencial | 25,34 |
Defeito mecânico | 1,00 |
Ultrapassagem forçada | 7,84 |
Dormir ao volante | 2,77 |
Outros não especificados | 7,49 |
Pedestre cruzando pista | 4,81 |
Perda do controle | 10,87 |
Contramão | 4,59 |
Dirigir embriagado | 0,04 |
Defeito na pista | 0,04 |
Horário do dia | Acidentes |
0h às 6h | 254 |
6h às 12h | 696 |
12h às 18h | 737 |
18h às 24h | 622 |
Condições do tempo | Acidentes |
Bom | 1660 |
Chuvoso | 463 |
Nublado | 186 |
Veículos envolvidos | Participação nos acidentes (%) |
Veículos de passeio | 60,71 |
Caminhão | 19,78 |
Reboque | 5,40 |
Camionete | 4,61 |
Moto | 4,55 |
Ônibus | 2,44 |
Bicicleta | 1,42 |
Outros | 1,08 |
<<<Voltar |