O percentual de votos válidos definem a classificação do segundo turno
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
Carlito Mers | PT | 106.164 | 37,14 % | 0 | 0,00 % |
Darci de Matos | DEM | 68.499 | 23,96 % | 37.665 | 35,48 % |
Kennedy Nunes | PP | 52.890 | 18,50 % | 15.609 | 22,79 % |
Mauro Mariani | PMDB | 36.292 | 12,69 % | 16.598 | 31,38 % |
Rodrigo Bornholdt | PDT | 14.558 | 5,09 % | 21.734 | 59,89 % |
Rogerio Novaes | PV | 7.114 | 2,49 % | 7.444 | 51,13 % |
Darci Castro | PSTU | 363 | 0,13 % | 6.751 | 94,90 % |
1º turno
05/10/2008 20:37:00
Eleitores
340.483 votos
Apurados100,00 %
340.483 votos
Abstenção11,26 %
38.335 votos
Votantes88,74 %
302.148 votos
Válidos94,62 %
285.880 votos
Brancos2,06 %
6.213 votos
Nulos3,33 %
10.055 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.