| 13/12/2009 14h41min
Os competidores enfrentaram muita chuva e um alto risco de acidentes para superar as 12 horas de Tarumã. O carro MRX 28, pilotado por Juliano Moro, Luis Alberto Ribeiro de Castro e Christian Castro, chegou em primeiro lugar no circuito, localizado em Viamão. As condições de prova foram das piores nos últimos anos, com chuva em quase 80% do período.
O segundo colocado foi MCR 46 de João Sant’Anna, Vitor Genz, Carlos Kray e Alexandre Conill. Em terceiro, ficou o MCR 99, de Paulo Hoerlle, Alexandre Hoerlle, Gustavo Martins e Matheus Castro.
O trio do protótipo MRX fez a pole position e completou 481 voltas no circuito de Tarumã. Juliano Moro vibrou com a conquista em Viamão:
– Queria parabenizar todos pilotos e eqiupes. Foi a 12 Horas mais difícil de todos os tempos. São amigos de coração, e se qualquer outro tivesse ganho estaríamos felizes - disse.
A vitória foi a primeira do protótipo MRX, construído no Rio Grande do
Sul. O carro é uma evolução dos modelo MCR que havia
ganho nas últimas duas edições, em 2008 e 2007.
A equipe vencedora ficou três voltas na frente do protótipo MCR número 46. O time perdeu tempo em uma das paradas de box no final da corrida e deixou escapar a primeira posição. O piloto Vitor Genz ressaltou as dificuldades encontradas na pista.
– Foi merecida a vitória deles. Eu nunca tinha andado de protótipo assim na chuva e tinha que acelerar no sereno, na chuva e um monte de gente, mas foi legal – comentou.
Posição/Número/Piloto/Voltas/Tempo/diferença
1 28 C.Castro/J.Moro/LA Castro I 481 12:00:53.067
2 46 Sant'Anna/Genz/Conill/Kray I 478 == 478 ==
3 99 PHoerlle/BCastro/Martins/Hoerlle I 467 == 467 ==
4 2 Frey/SCardoso/Mello III 453 == 453 ==
5 5 C.Andrade/B.Justo/G.Andrade I 444 == 444 ==
6 47 Peres/Sandoval/Messa/Rotta/Giordani III 427 == 427 ==
7 22 Halmensch./CAlmeida/Biansini IV 424 == 424 ==
8 53 D.Seolino/A.Beltrão/RobertoJ IV 417 == 417 ==
9 43 J.Catita/R.Cardoso/G.Tomazini III 413 == 413 ==
10 10 P.Ventura/F.Toledo/J.Cardoso I 407 == 407 ==
11 27 F.Kratina/P.Kratina/A.Diehl IV 406 == 406 ==
12 74 L.Cardoso/F.Trenenpohl/Trenenpohl IV 400 == 400 ==
13 34 T.Peretti/E.Postal/Polese IV 369 == 369 ==
14 16 L.Costa/V.Zambon/C.Benedetti III 363 == 363 ==
15 177 D.Elias/M.Bernardi IV 355 == 355 ==
16 54 P.Avila/H.Kohl/A.Lima IV 350 == 350 ==
17 18 Rodrigues/Kreuz/Kreuz/Kreuz I 320 == 320 ==
18 89 R.Stumpf/M.Stumpf/Toresan III == 309 ==
19 50 V.Costa/G.Tortelli/C.Vieira III 270 == 270 ==
20 56 Puhl/Donat/Sergio/Clovis IV 266 == 266 ==
21 36 N.Rebechi/T.Rebechi/Martins IV 261 == 261 ==
22 51 I.Eberle/Telmo Jr/P.Avila III 257 == 257 ==
23 32 E.Serdeira Jr/L.Pfeifer/Matuzalem II 250 == 250 ==
24 78 J.da Silva/D.Carneiro/A.Schons II 197 == 197 ==
25 80 O.Menezes/G.Costa III 157 == 157 ==
26 33 W.Amorim/F.Casanova I 130 == 130 ==
27 3 C.Crestani/F.Stedile I 117== 117 ==
28 9 C.Ricci/V.Roso/R.Roso I 20 == 20 ==
O MRX número 28 de Juliano Moro, Christian Castro e Luis Alberto Ribeiro de Castro levou a melhor na prova
Foto:
Grupo RBS Dúvidas Frequentes | Fale Conosco | Anuncie | Trabalhe no Grupo RBS - © 2024 clicRBS.com.br Todos os direitos reservados.