O percentual de votos válidos definem a classificação do segundo turno
Candidatos do 2º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
Dário Berger | PMDB | 129.969 | 57,68 % | 0 | 0,00 % |
Esperidião Amin | PP | 95.369 | 42,32 % | 34.600 | 26,62 % |
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
Dário Berger | PMDB | 94.077 | 39,80 % | 0 | 0,00 % |
Esperidião Amin | PP | 59.858 | 25,33 % | 34.219 | 36,37 % |
Cesar Souza Junior | DEM | 30.834 | 13,05 % | 29.024 | 48,49 % |
Angela Albino | PC do B | 29.537 | 12,50 % | 1.297 | 4,21 % |
Nildomar Freire | PT | 16.172 | 6,84 % | 13.365 | 45,25 % |
Afrânio Boppré | PSOL | 4.772 | 2,02 % | 11.400 | 70,49 % |
Joaninha de Oliveira | PSTU | 1.100 | 0,47 % | 3.672 | 76,95 % |
2º Turno
26/10/2008 18:59:00
Eleitores
301.967 votos
Apurados100,00 %
301.967 votos
Abstenção17,85 %
53.914 votos
Votantes82,15 %
248.053 votos
Válidos90,84 %
225.338 votos
Brancos2,37 %
5.888 votos
Nulos6,78 %
16.827 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.