O percentual de votos válidos definem a classificação do segundo turno
Candidatos do 1º turno | Partido | Votos | % | Diferença | Dir.(%) |
José Fogaça | PMDB | 346.427 | 43,85 % | 0 | 0,00 % |
Maria do Rosário | PT | 179.587 | 22,73 % | 166.840 | 48,16 % |
Manuela D'Avila | PC do B | 121.232 | 15,35 % | 58.355 | 32,49 % |
Luciana Genro | PSOL | 72.863 | 9,22 % | 48.369 | 39,90 % |
Onyx Lorenzoni | DEM | 38.803 | 4,91 % | 34.060 | 46,75 % |
Nelson Marchezan Jr | PSDB | 22.365 | 2,83 % | 16.438 | 42,36 % |
Vera Guasso | PSTU | 6.174 | 0,78 % | 16.191 | 72,39 % |
Carlos Gomes | PHS | 2.548 | 0,32 % | 3.626 | 58,73 % |
1º turno
05/10/2008 22:11:00
Eleitores
1.038.885 votos
Apurados100,00 %
1.038.885 votos
Abstenção16,35 %
169.808 votos
Votantes83,65 %
869.077 votos
Válidos90,90 %
789.999 votos
Brancos4,66 %
40.460 votos
Nulos4,44 %
38.618 votos
Dúvidas Freqüentes | Fale conosco | Anuncie - © 2000-2008 RBS Internet e Inovação - Todos os direitos reservados.